Geography
Glossaries
Term | Definition |
---|---|
Couronne périurbaine | ♦ Ensemble des communes de l'aire urbaine à l'exclusion de son pôle urbain. |
Cours d'eau | ♦ Ensemble des eaux courantes désigné en écologie sous le terme général d’écosystèmes lotiques. Au Canada, un cours d’eau est toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l’exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage. > Sur le plan hydrologique, deux classifications existent pour caractériser les cours d’eau.
> Les huit types sont définis en trois classes :
> Un cours d’eau à débit intermittent est un cours d’eau ou partie d’un cours d’eau dont l’écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Il ne faut pas considérer comme intermittent un cours d’eau dont les eaux percolent sous le lit sur une partie du parcours. > Un cours d’eau à débit régulier est un cours d’eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. |
Cours d’eau intermittents et éphémères | ♦ Sont définis comme des cours d’eau qui, à intervalles plus ou moins réguliers, saisonnièrement ou non, cessent de couler sur tout ou partie de leur parcours. Certains cours d’eau temporaires peuvent ainsi devenir une succession de plans d’eau isolés les uns des autres, ou s’assécher totalement en surface, tandis que les sédiments peuvent rester humides voire saturés d’eau et l’eau peut ainsi continuer à circuler dans les sédiments du lit du cours d’eau. La temporalité d’un cours d’eau peut représenter une part substantielle de la longueur totale de celui-ci et peut concerner la majorité des cours d’eau des régions arides, semi-arides ou au climat de type méditerranéen. Cette caractéristique leur confère un fonctionnement particulier >> Contraction des habitats aquatiques et développement des habitats terrestres en lien avec la fin de la circulation de l’eau et l’assèchement des cours d’eau. ♦Synonyme : Cours d’eau temporaires. ♦ Équivalent étranger : Intermittent and ephemeral streams, temporary river. |
Course du vent | ♦ Distance parcourue par le vent sans rencontrer d'obstacles naturels (montagne, île) ou artificiels (bâtiments élevés). |
Couverture forestière | ♦ Désigne l’ensemble de la végétation d’arbres et d’arbustes qui couvre le sol d’une forêt. |
Couverture géographique | ♦ Décrit les localisations couvertes par les inventaires. Cela peut correspondre au nom des localités, à leurs codes, à leurs coordonnées géographiques. |
Couverture pédologique | ♦ A des échelles plus fines, le sol apparaît comme un objet naturel, continu dans ses trois dimensions, que l'on désigne par le terme de couverture pédologique, partie superficielle de la lithosphère transformée par des actions physiques, chimiques et biologiques. Au sein de cette couverture, les différenciations ne sont pas aléatoires mais s'ordonnent, au contraire, le long des versants. Cette couverture peut, en outre, subir des transformations au cours du temps (quatrième dimension). |
Couverture terrestre | ♦ Reflète la dimension physique de la surface de la terre et correspond aux écosystèmes pris dans leur globalité. |
Cratère | ♦ Dépression généralement circulaire, à la surface de la terre ou enfouie. Un cratère peut être d'origine naturelle ou humaine.Un cratère d'impact est la trace de la chute d'un corps céleste. |
Crème de vase | ♦ Eaux très chargées en particules dans les parties profondes des chenaux d'un estuaire. |
Crêt | |
Crétacé | ♦ Période géologique qui s'est étendue de -135 à -65 millions d'années et est caractérisée par l'apogée des dinosaures. |
Crête (ou arête) | ♦ Ligne de points hauts d'un relief séparant deux versants opposés. |
Crevasse | |
CRGM |
♦ Le CRGM est un service public fonctionnant sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique. Il a été créé par ordonnance-loi n° 82/040 du 5 novembre 1982 en remplacement du Service géologique du ministère des Mines. |