Geography
Glossaries
Term | Definition |
---|---|
Daîa (pluriel: daîas ou dayates) | ♦ Petite dépression circulaire, résultant de la dissolution locale des dalles calcaires ou siliceuses qui constituent les Hamadas. Elles favorisent l'installation d'une végétation à base de Pistachier de l'Atlas (Pistacia atlantica) et de Jujubier (Zizyphus lotus) |
Dalit | ♦ Également appelés « intouchables » en Inde. |
DATAR | ♦ Acronyme pour : "Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale" |
Débâcle | ♦ Phénomène de fonte massive des glaces survenant au printemps. Il peut concerner la glace de mer ou celle obstruant un cours d'eau avec rupture suivie d'entraînement par le courant. Dans certains fleuves, la débâcle s'accompagne d'un écoulement massif et brutal provoquant une onde de crue accompagnée d'une importante inondation des plaines alluviales. |
Débit | ♦ En hydrométrie, quantité dʹeau écoulée par unité de temps. Les débits horaires, journaliers, mensuels sont les moyennes des débits observés respectivement pendant une heure, un jour, un mois. Suivant lʹimportance, les débits sont exprimés en m3/s ou en l/s. Le débit moyen est calculé sur plusieurs années (= débit moyen interannuel). Le débit moyen annuel est appelé module (interannuel). > Le QMNA est le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il se calcule, par définition, à partir d’un mois calendaire. |
Débit d’étiage | ♦ Débit caractérisant le régime d'un cours d'eau en basses eaux. |
Débit de pleins bords | ♦ Abréviation : "Qpb" |
Débit minimum | ♦ Valeur de débit maintenu à l’aval d’un ouvrage. Trois types de variables déterminent le débit minimum :
♦ Équivalent étranger : Minimal flow. |
Décantation ou décantage | ♦ Processus de séparation des éléments solides d'un liquide. Ce mécanisme naturel se produit dans des milieux hydrologiques calmes (mare, étang, lagune, bras mort d'un cours d'eau, etc.) dans lesquels les particules argileuses se déposent, souvent, en fines strates. |
Décentralisation | ♦ Action de l’État d’abandonner ou de transférer certaines compétences aux collectivités locales ou territoriales. |
Décollage économique | |
Décollectivisation | ♦ Transfert de la propriété collective à la propriété privée. |
Déconcentration industrielle | ♦ En France, transfert (encouragé par l’Etat à partir des années 1960) d’activités industrielles de la région parisienne vers les autres régions. |
Décrue |
|
Déferlement |