Géographie
Glossaires
Terme | Définition |
---|---|
Rabattement de nappe | ♦ Abaissement en un point du niveau piézométrique sous l'effet d'un prélèvement d'eau dans la nappe, de l'abaissement d'une ligne d'eau d'un cours d'eau en relation avec la nappe ou sous l'effet de travaux de terrassement. |
Rade | ♦ Vaste rentrant (concavité) du littoral, délimitant un plan d'eau marine enclavé bien protégé des houles du large et formant un abri naturel où les navires peuvent se mettre à l'abri. L'ouverture vers la mer, appelée goulet, est plus étroite que celle d'une baie ou d'un golfe. Le terme est parfois utilisé pour un abri artificiel |
Raffinerie de pétrole | ♦ Usine qui transforme le pétrole brut en produits de consommation (essence, gazole,…) |
Rapide | ♦ Portion de cours d'eau où le flux est accéléré par une forte déclivité. |
Ravin | ♦ Petite vallée constituée d'une dépression allongée, profonde et généralement étroite, de forme plus encaissée qu'une simple vallée mais moins qu'une gorge, et issue de l'érosion par un cours d'eau. |
Raz de marée | ♦ Violente ondulation de la mer provoquée par un accident tectonique sous-marin brutal : tremblement de terre, effondrement sous-marin... |
Recalibrage | ♦ Intervention sur un cours d’eau de façon à reprendre le lit et les berges pour augmenter sa capacité hydraulique. Le cours d’eau est dit alors recalibré. |
Recharge | ♦ Phase pendant laquelle les nappes phréatiques se réalimentent. |
Récif | ♦ 1. Masse de rochers située à fleur d'eau et présentant un risque pour la navigation. 2. Relief à surface déchiquetée développé dans une roche cohérente, et parvenant jusqu'au niveau de la mer. Le terme s'emploie plus particulièrement pour des roches construites par des organismes vivants, et notamment les coraux.
♦ Équivalent étranger : Reef. |
Récurrence | ♦ Se définit par rapport à la fréquence d'un évènement qui est la probabilité pour qu'advienne chaque année cet évènement. > Pour un débit d'étiage inférieur ou égal à une valeur donnée a (Q étiage a), la récurrence est le rapport entre le nombre total d'observations d'une série de débits (généralement mensuels) et le nombre de fois dans cette série où le débit reste en dessous de cette valeur : R = Nombre total d'observations / Nombre d'observations pour Q étiage a > Pour un débit de crue supérieur ou égal à une valeur donnée b (Q crue b), la récurrence est le rapport entre le nombre total d'observations d'une série de débits (généralement mensuels) et le nombre de fois dans cette série où le débit dépasse cette valeur b : R = Nombre total d'observations / Nombre d'observations pour Q crue b Ces deux valeurs seuils a et b ne sont pas identiques ( a # b). > Une crue de fréquence 0,01 à une chance sur 100 d'intervenir chaque année. La période de retour ou récurrence sera 100 ans ; cette crue sera dite centenale. Cependant il faut garder à l'esprit que lorsqu'une crue « centenale » vient de se produire, cela ne veut pas dire qu'on est « tranquille » pendant 100 ans, mais qu'elle a, dès l'année suivante, une « chance » sur 100 de se reproduire. ♦ Équivalent étranger : Recurrence. |
Réduction contrôlée de la marée | ♦ Système de contrôle des inondations au moyen d’écluses spécifiques permettant à la fois le tamponnage de l’onde de marée lors des évènements climatiques et le développement adéquat de la végétation typique des marais intertidaux. |
Reflux | ♦ Déplacement des masses d'eau dans un estuaire ou dans un détroit, sous l'effet de la marée descendante. |
Réforme agraire | ♦ Opération menée par l’Etat qui consiste à partager les grands domaines ou une partie d’entre eux entre les paysans sans terre ou pauvres. |
Refraction | ♦ Transformation de la propagation d'une onde quand se modifie le milieu qu'elle traverse. La réfraction des houles est due à la diminution de la profondeur qui ralentit la progression de l'onde : la période est inchangée, mais la longueur d'onde diminue. |
Reg |