Geography
Glossaries
Term | Definition |
---|---|
Sinisation | |
Siphon | ♦ Ouvrage hydraulique assurant le franchissement d'un obstacle (digue, autre cours d'eau) par un cours d'eau. |
Site naturel sacré | ♦ Zone de terre ou d’eau ayant une signification spirituelle spéciale pour des communautés. |
Sol | ♦ La couche de terre qui recouvre les roches du sous-sol. Elle résultant de la transformation de la roche mère enrichie par des apports organiques. On différencie le sol de la croûte terrestre par la présence de vie. |
Solstice | ♦ Événement astronomique qui se produit lorsque la position apparente du Soleil vu de la Terre atteint son extrême méridional ou septentrional en fonction du plan de l'équateur céleste ou terrestre. |
Sommet | |
Source | ♦ Cours d’eau émergeant à la surface, avec du courant, et sans végétation émergente. Il peut s’agir d’un simple filet d’eau intermittent comme d’une véritable rivière. L’eau peut s’y écouler par gravité ou, parfois, jaillir sous pression dans un contexte artésien naturel : source jaillissante. Il existe aussi des sources venant sourdre au fond du lit d’une rivière, sous un lac ou sous la mer. |
Source artésienne | ♦ À la différence d’un puits artésien, une source artésienne correspond à un jaillissement spontané de l’eau par un orifice naturel sans qu’il y ait eu nécessité de faire un forage pour parvenir jusqu’à la nappe. Ce type de source correspond à une fissure karstique au niveau de laquelle l’eau est sous pression. |
Sous-nutrition | ♦ Manque de nourriture. |
Sous-traiter | ♦ Pour une entreprise, donner à effectuer une partie de sa production à une autre entreprise. |
Stack | |
Stalactite | ♦ Spéléothème (concrétion) qui se forme à la voûte des grottes et souterrains par la chute lente et continue d'eaux calcaires. |
Stalagmite | ♦ Spéléothème (concrétion) qui se forme sur le sol des grottes et souterrains par la chute lente et continue d'eaux calcaires. |
Station météorologique | ♦ Site d’observation au sol destine à collecter des informations sur les conditions météorologiques, soit une fois par jour, soit avec un intervalle de temps plus rapproché. Les données des stations météorologiques permettent de retracer le climat d’une zone particulière sur une longue période de temps. Ces données sont cependant, désormais, particulièrement affectées par des biais liés aux constructions en périphérie. |
Stratigraphie | ♦ Discipline des sciences de la Terre qui étudie la succession des différentes couches géologiques ou strates. |