Economy
Glossaries
Term | Definition |
---|---|
Tarification incitative | ♦ Dispositif de décote ou de surcote appliqué aux tarifs de vente et à la taxation de biens ou de services en fonction de leur impact sur l'environnement. La tarification incitative a pour objectif d'encourager ou de décourager l'achat de ces biens et services. |
Taux d'activité | ♦ Rapport entre la population active et la population totale en âge de travailler (15-64 ans). |
Taux d’accroissement naturel | Différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Équivalent étranger : Natural growth rate. |
Taux d’actualisation | ♦ Taux utilisé pour déterminer la valeur actuelle de bénéfices futurs. |
Taux d’alphabétisation | ♦ Pourcentage de personnes sachant lire et écrire. |
Taux d’escompte | ♦ Taux appliqué au calcul de la valeur présente qui prend en compte les préférences temporelles. |
Taux d’urbanisation | ♦ Pourcentage de la population urbaine par rapport à la population totale. |
Taux de change effectif | ♦ Il peut être
♦ Équivalent étranger : Trade-weighted effective exchange rate index. |
Taux de change nominal | ♦ Prix d’une monnaie dans une autre. Par exemple, le 1er janvier 1999, un euro valait 1.16 dollars des États-Unis, tandis que le prix d’un dollar était de 0.86 euros. |
Taux de chômage | ♦ Rapport entre le nombre de demandeurs d'emploi (actifs inoccupés) et la population active. |
Taux de croissance annualisé | ♦ Taux de croissance sur une période donnée (par exemple, un trimestre ou un semestre) exprimé en taux annuel. Dans les Perspectives économiques de l’OCDE, les chiffres de taux de croissance figurant dans le texte et les tableaux sont indiqués en taux annuels, sauf mention contraire. |
Taux de croissance annuel | ♦ Taux annuel de changement par rapport à l'année précédente. |
Taux de croissance trimestriel | ♦ Croissance d’une variable par rapport au trimestre précédent, en rythme annuel. g(t+1) = [ ( X(t+1) / X(t) )4 - 1.0 ] * 100 ♦ Équivalent étranger : Quarterly growth rate. |
Taux de déperdition | |
Taxe | ♦ C'est une contribution versée à l'État correspondant à une affectation particulière. |