Economy
Glossaries
Term | Definition |
---|---|
Bouquet énergétique | ♦ Répartition, généralement exprimée en pourcentage, des énergies primaires dans la consommation d'un pays, d'une collectivité, d'une industrie. |
Bourse professionnelle | ♦ Manifestation permettant un échange d’informations ou des négociations entre professionnels d’un ou de plusieurs secteurs d’activité sur les problèmes les concernant. |
Branche économique: | ♦ Une branche économique se caractérise un produit principal (exemple : la branche automobile s'intéresse uniquement au circuit production/revenu/dépenses lié l'automobile). |
BRASS | ♦ Acronyme pour : "Blink, Relevance, Availability, Scalability, Score"
|
BRI | ♦ Acronyme pour : "Banque des règlements internationaux". |
Brise-négociation | ♦ Évènement remettant en cause la conclusion d’un accord entre partenaires financiers ou économiques. |
BTA | ♦ Acronyme pour : "Bio-Terrorism Act" |
BTS | ♦ Acronyme pour : "Border & Transportation Security" |
Budget | ♦ Document comptable de gestion des finances qui prévoit les charges (les dépenses) et les produits (les ressources) en vue de la réalisation des activités de gestion que requiert la conservation durable. > Le budget est un outil de gestion incontournable dans la gestion durable d'une aire protégée. Il intègre, à cet effet, la totalité des coûts directs et indirects relatifs à l'ensemble des activités habituelles (quotidiennes) de gestion de l'aire protégée ou le projet que le gestionnaire de l'aire protégée désire y réaliser en vue de l'optimisation de sa gestion. Ainsi, le budget permet-il au gestionnaire : Le budget est un outil de cadrage qui permet au gestionnaire de ne pas négliger la réalisation d'une activité (besoin) prévue de l'aire protégée au détriment d'une ou de plusieurs autres, toutes aussi importantes, dans une optique de gestion durable de l'aire protégée. À la fin de l'exercice budgétaire (fin d'année ou fin de projet), le budget est un document de repère qui permet de faire un bilan des dépenses et aussi un rapport financier qui doit être généralement annexé au rapport narratif annuel de gestion ou du projet et fourni au bailleur (structure étatique ou privée). |
Bureau à domicile | ♦ Équivalent étranger : Home office. |
Bureau combiné | ♦ Espace associant une surface collective destinée au travail en équipe et de petits bureaux individuels. |
Bureaux à la carte | ♦ Bureaux mis à la disposition d’utilisateurs temporaires ; mise à disposition de tels bureaux. |
But d’un projet | |
But d’une visite | ♦ Il s'agit d'une notion destinée à classer les déplacements des personnes, qu'elles soient touristes ou autres voyageurs :
♦ Équivalent étranger : Purpose of a visit. |