Finance
Glossaries
Term | Definition |
---|---|
Fonds de valeurs décotées | ♦ Fonds investissant dans des valeurs considérées comme sous-évaluées. |
Fonds grand public | ♦ Fonds de placement à destination exclusive des particuliers, faisant l’objet d’une régulation spécifique qui vise à limiter certaines pratiques à haut risque et à assurer une bonne information des porteurs de parts. |
Fonds indiciel coté | ♦ Fonds commun de placement, coté sur un marché, exclusivement composé de l’ensemble des valeurs mobilières qui entrent dans un indice de place. |
Fonds multicédant | ♦ Structure de titrisation mise en place par certaines banques commerciales pour acquérir des actifs provenant de plusieurs cédants, ou par certaines sociétés d’assurance pour cantonner les risques. |
Fonds spéculatif | Fonds d’investissement à haut risque portant principalement sur des produits à effet de levier particulièrement élevé, c’est-à-dire permettant, pour des mises limitées, d’opérer sur des montants beaucoup plus importants, mais avec des risques considérables. Équivalent étranger : Hedge fund. |
Franc CFA | ♦ Monnaie de la Zone franc de l'Afrique de l'Ouest (XOF) ou Centrafricaine ( XAF) |
- 1
- 2