Economy
Glossaries
Term | Definition |
---|---|
Déclaration | ♦ Prise de position officielle issue d'une discussion. Elle n'a pas de valeur contraignante. |
Déclaration de gestion | ♦ Un document qui fournit une règle et un cadre de travail qui concerne un nombre limité de problèmes et de propositions non complexes. Une déclaration est généralement moins étendue et plus courte qu'une vision. |
Déclaration du Millénaire de l'assemblée des Nations unies | ♦ En 2000, dans la Déclaration du Millénaire, les chefs d’État et de gouvernement ont identifié des valeurs fondamentales qui doivent sous-tendre les relations internationales. Les Objectifs du Millénaire pour le développement ont fixé des cibles pour concrétiser ces valeurs dans le monde d’ici à 2015 et ont servi de lignes directrices aux Nations Unies tout au long de la période :
Texte de la déclaration : https://www.un.org/french/millenaire/ares552f.htm ♦ Équivalent étranger : United Nations Millennium Declaration. |
Déclaratoire | ♦ Utilisé pour quelque chose relatif à une intention, une opinion ou à une réserve plutôt que d'exprimer un engagement pris. |
Déclin continu | ♦ Déclin récent, en cours ou futur (soit régulier, irrégulier ou sporadique), qui peut se poursuivre à moins que des mesures correctives ne soient prises. Les fluctuations ne sont normalement pas considérées comme des déclins continus, mais il ne faut pas non plus assimiler un déclin constaté à des fluctuations normales, à moins de disposer de preuves suffisantes dans ce sens. |
Décret | ♦ Acte réglementaire pris par le président de la République ou le Premier ministre et ayant valeur de loi. |
Déficit budgétaire | |
Déficit budgétaire corrigé des variations conjoncturelles | ♦ Déficit budgétaire corrigé de l’impact du cycle conjoncturel sur les dépenses et les recettes de l’État ; déficit budgétaire qui surviendrait si la production et l’emploi de l’économie étaient à leurs taux naturels. |
Déflateur du PIB | ♦ Rapport du PIB nominal au PIB réel ; mesure du niveau général des prix traduisant le coût du panier de biens et de services actuellement produits par rapport à son coût au cours d’une année choisie comme année de base. |
Déflation | ♦ Baisse du niveau général des prix. |
Déformation statistique | ♦ Représentation inexacte entraînant une erreur systématique dans un résultat de recherche. La déformation peut se traduire par une surestimation ou une sous-estimation de caractéristiques ou de tendances. Elle peut être le fait d'informations incomplètes ou de méthodes de collecte de données erronées, et peut être délibérée ou non. |
Dégroupement | ♦ Dissociation, en vue d’une meilleure efficacité, d’éléments d’un ensemble organisé. |
Délai de lancement | |
Délégation | |
Délégué | ♦ Représentant d'un État ou d'une organisation qui a été autorisé à agir au nom de cet État ou de cette organisation et dont les lettres de créances ont été validées. |