Économie
Glossaires
Terme | Définition |
---|---|
Division internationale du travail | |
Document de séance | ♦ Documents utilisés lors d'une ou plusieurs séances présentant de nouvelles propositions ou des bilans du travail de la séance et qui ne sont utilisés que dans ce cadre. |
DOD | ♦ Acronyme pour : "Department of Defense" |
DOJ | ♦ Acronyme pour : "Department of Justice". |
Dommage | ♦ Fait référence à des changements importants et clairement définis dans un écosystème qui est détruit lorsque la dégradation ou le dommage supprime ou endommage toute vie macroscopique et généralement abîme l'environnement physique. Le dommage est une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte. |
Données | ♦ Représentation conventionnelle d’une information sous une forme convenant à son traitement. Ces informations ou faits précis peuvent être d'ordre quantitatif et/ou qualitatif. |
Données de référence (ou de base) | ♦ 1 - Données décrivant la situation sur laquelle doit porter un programme ou projet et qui servent de point de départ de la mesure de l'efficacité de ce programme ou de ce projet. Ces données fournissent la description de la situation préalable à une action et servent ensuite à évaluer les résultats par la comparaison possible entre les valeurs de variables avant et après l'intervention. 2 - Information numérique élémentaire, généralement formatée d'une manière spéciale et existant sous diverses formes : chiffres, textes sur une feuille de papier, bits ou octets enregistrés dans une mémoire électronique, photos, cartes topographiques, géologiques, aéronautiques, marines, forestières, agricoles, etc.), images satellites ♦ Équivalent étranger : Reference data. |
Données de séries chronologiques | ♦ Ensemble de données qui expriment une variable particulière mesurée au cours du temps. |
Données qualitatives | ♦ Données non numériques, se présentant souvent sous la forme de données catégoriques (par exemple, préférence, avis, attitudes, etc.) |
Données quantitatives | ♦ Données numériques obtenues en mesurant des objets ou évènements. |
Données réutilisables | ♦ Se dit de données publiques accessibles légalement ou dans les faits, ou réutilisables, y compris pour un usage commercial. |
Données structurées | ♦ Données dont on a établi fonctionnellement le sens de manière détaillée ainsi que leurs règles de création (dont des valeurs possibles dans certains cas). |
Données synthétiques | ♦ Données brutes ou élaborées, analysées, et ayant fait l'objet de calculs afin d'obtenir des informations plus synthétiques. Pour cela ces données peuvent être regroupées selon des critères géographiques, temporels… |
Dosage macroéconomique | |
Dossier des produits | ♦ Documentation relative aux biens ou services proposés par une entreprise et destinée aux clients. |